Nomenclator stradal comuna Berceni, sat Corlățești
⇒ Hartă rețea stradală sat Corlățești ⇐
| Nr.ID. | Tip drum | Denumire veche | Denumire nouă | Fisă stradală cu numerele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stradă | Str. Adelplast | Str. Marcel Bărbuţ | Vizualizare fișă |
| 2 | Stradă | Fără nume | Str. Ana Ipătescu | Vizualizare fișă |
| 3 | Stradă | Fără nume | Str. C.A.Rosetti | Vizualizare fișă |
| 4 | Stradă | Str. Pădurii | Str. Crângului | Vizualizare fișă |
| 5 | Stradă | Fără nume | Str. Curcubeului | Vizualizare fișă |
| 6 | Stradă | Str. Dâmbului | Str. Dâmbului | Vizualizare fișă |
| 7 | Stradă | Str. Eroilor | Str. Eroilor | Vizualizare fișă |
| 8 | Stradă | Fără nume | Str. Gheorghe Magheru | |
| 9 | Stradă | Fără nume | Str. Ioan Maiorescu | Vizualizare fișă |
| 10 | Stradă | Str. Ion Creangă | Str. Ion Creangă | Vizualizare fișă |
| 11 | Stradă | Str. Nicolae Bălcescu | Str. Nicolae Bălcescu | Vizualizare fișă |
| 12 | Stradă | Str. Panduri | Str. Panduri | Vizualizare fișă |
| 13 | Stradă | Str. Morii | Str. Morii | Vizualizare fișă |
| 14 | Stradă | Str. Şcolii | Str. Înv. Traian Ghinescu | Vizualizare fișă |
| 14a | Alee | Fără nume | Aleea Muguraşii | Vizualizare fișă |
| 14b | Intrare | Intrarea Cantonului | Intrarea Cantonului | Vizualizare fișă |
| 15 | Stradă | Str. Vasile Lupu | Str. Vasile Lupu | Vizualizare fișă |
| 16 | Stradă | Str. Victoriei | Str. Victoriei | Vizualizare fișă |
| 17 | Stradă | Str. Vlăsiei | Str. Vlăsiei | Vizualizare fișă |
| 18 | Prelungire | Prelungirea Ghighiu | Prelungirea Ghighiu | Vizualizare fișă |
| 18a | Alee | Fără nume | Aleea Revoluţionarilor | Vizualizare fișă |
